Описание
Мобильный терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite – незаменимое устройство для тех, кому нужна автоматизация основных бизнес-процессов товарного учета: приемки, отгрузки, комплектации заказов, продажи по образцам, инвентаризации склада и основных средств, списания и т.п.
Характеристики
| Процессор | 1.3 ГГц, 4 ядра, MTK (MT6580) |
|---|---|
| Операционная система | Android 7.0 |
| Память | 2 Гб / 16 Гб |
| Экран | 4”, разрешение 480*800, сенсорный емкостной |
| Передача данных | Bluetooth. Опционально: 3G, microUSB, WiFi (802.11 b/g/n) |
| Разъемы | microUSB |
| Сканер | 2D |
| Количество клавиш | 25 клавиш |
| Размеры ДЛхШРхВС | 210x68x28 мм |
| Вес | 320 г |
| Цвет | Черный |
